Debt service on external debt, public and publicly guaranteed (PPG) in Papua New Guinea
Papua New Guinea: Debt service on external debt, public and publicly guaranteed (PPG) was 1,139 TDS, current US$ per square kilometre in 2023. ◆ Volatile
Debt service on external debt, public and publicly guaranteed (PPG) in Papua New Guinea, 1970–2023
Source: Statizoid (derived). Measured in TDS, current US$ per square kilometre.
Analysis
Papua New Guinea recorded 1,139 TDS, current US$ per square kilometre for debt service on external debt, public and publicly guaranteed (ppg) in 2023.
That represents a change of up 39.7% on the previous year and up 453.6% over ten years.
Over the whole period, debt service on external debt, public and publicly guaranteed (ppg) in Papua New Guinea peaked at 2,183 TDS, current US$ per square kilometre in 2020 and was at its lowest, 2.99 TDS, current US$ per square kilometre, in 1970.
Papua New Guinea ranks 94th of 121 countries on this measure, in the bottom quarter.
The series is highly variable year to year, so single readings are best treated with caution.
Debt service on external debt, public and publicly guaranteed (PPG) in Papua New Guinea, year by year
| Year | TDS, current US$ per square kilometre | Change |
|---|---|---|
| 1970 | 2.99 TDS, current US$ per square kilometre | — |
| 1971 | 5.08 TDS, current US$ per square kilometre | +69.7% |
| 1972 | 11.21 TDS, current US$ per square kilometre | +120.7% |
| 1973 | 16.59 TDS, current US$ per square kilometre | +47.9% |
| 1974 | 40.4 TDS, current US$ per square kilometre | +143.6% |
| 1975 | 44.52 TDS, current US$ per square kilometre | +10.2% |
| 1976 | 58.15 TDS, current US$ per square kilometre | +30.6% |
| 1977 | 59.8 TDS, current US$ per square kilometre | +2.8% |
| 1978 | 67.64 TDS, current US$ per square kilometre | +13.1% |
| 1979 | 108.18 TDS, current US$ per square kilometre | +59.9% |
| 1980 | 135.18 TDS, current US$ per square kilometre | +25.0% |
| 1981 | 148.46 TDS, current US$ per square kilometre | +9.8% |
| 1982 | 211.49 TDS, current US$ per square kilometre | +42.5% |
| 1983 | 216.37 TDS, current US$ per square kilometre | +2.3% |
| 1984 | 283.91 TDS, current US$ per square kilometre | +31.2% |
| 1985 | 276.64 TDS, current US$ per square kilometre | -2.6% |
| 1986 | 257.92 TDS, current US$ per square kilometre | -6.8% |
| 1987 | 374.26 TDS, current US$ per square kilometre | +45.1% |
| 1988 | 686.62 TDS, current US$ per square kilometre | +83.5% |
| 1989 | 510.84 TDS, current US$ per square kilometre | -25.6% |
| 1990 | 596.85 TDS, current US$ per square kilometre | +16.8% |
| 1991 | 516.99 TDS, current US$ per square kilometre | -13.4% |
| 1992 | 438.72 TDS, current US$ per square kilometre | -15.1% |
| 1993 | 564.59 TDS, current US$ per square kilometre | +28.7% |
| 1994 | 728.58 TDS, current US$ per square kilometre | +29.0% |
| 1995 | 632.25 TDS, current US$ per square kilometre | -13.2% |
| 1996 | 546.38 TDS, current US$ per square kilometre | -13.6% |
| 1997 | 599.92 TDS, current US$ per square kilometre | +9.8% |
| 1998 | 375.13 TDS, current US$ per square kilometre | -37.5% |
| 1999 | 355.68 TDS, current US$ per square kilometre | -5.2% |
| 2000 | 374.07 TDS, current US$ per square kilometre | +5.2% |
| 2001 | 321.76 TDS, current US$ per square kilometre | -14.0% |
| 2002 | 309.95 TDS, current US$ per square kilometre | -3.7% |
| 2003 | 378.69 TDS, current US$ per square kilometre | +22.2% |
| 2004 | 387.75 TDS, current US$ per square kilometre | +2.4% |
| 2005 | 335.62 TDS, current US$ per square kilometre | -13.4% |
| 2006 | 349.58 TDS, current US$ per square kilometre | +4.2% |
| 2007 | 465.38 TDS, current US$ per square kilometre | +33.1% |
| 2008 | 430.99 TDS, current US$ per square kilometre | -7.4% |
| 2009 | 183.78 TDS, current US$ per square kilometre | -57.4% |
| 2010 | 185.02 TDS, current US$ per square kilometre | +0.7% |
| 2011 | 217.5 TDS, current US$ per square kilometre | +17.6% |
| 2012 | 212.47 TDS, current US$ per square kilometre | -2.3% |
| 2013 | 205.83 TDS, current US$ per square kilometre | -3.1% |
| 2014 | 207.29 TDS, current US$ per square kilometre | +0.7% |
| 2015 | 192.89 TDS, current US$ per square kilometre | -6.9% |
| 2016 | 216.8 TDS, current US$ per square kilometre | +12.4% |
| 2017 | 296.59 TDS, current US$ per square kilometre | +36.8% |
| 2018 | 399.46 TDS, current US$ per square kilometre | +34.7% |
| 2019 | 951.27 TDS, current US$ per square kilometre | +138.1% |
| 2020 | 2,183 TDS, current US$ per square kilometre | +129.5% |
| 2021 | 1,423 TDS, current US$ per square kilometre | -34.8% |
| 2022 | 815.64 TDS, current US$ per square kilometre | -42.7% |
| 2023 | 1,139 TDS, current US$ per square kilometre | +39.7% |
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1970s | 41.46 TDS, current US$ per square kilometre | 2.99 TDS, current US$ per square kilometre | 108.18 TDS, current US$ per square kilometre | 10 |
| 1980s | 310.17 TDS, current US$ per square kilometre | 135.18 TDS, current US$ per square kilometre | 686.62 TDS, current US$ per square kilometre | 10 |
| 1990s | 535.51 TDS, current US$ per square kilometre | 355.68 TDS, current US$ per square kilometre | 728.58 TDS, current US$ per square kilometre | 10 |
| 2000s | 353.76 TDS, current US$ per square kilometre | 183.78 TDS, current US$ per square kilometre | 465.38 TDS, current US$ per square kilometre | 10 |
| 2010s | 308.51 TDS, current US$ per square kilometre | 185.02 TDS, current US$ per square kilometre | 951.27 TDS, current US$ per square kilometre | 10 |
| 2020s | 1,390 TDS, current US$ per square kilometre | 815.64 TDS, current US$ per square kilometre | 2,183 TDS, current US$ per square kilometre | 4 |
Countries ranked near Papua New Guinea
- 91 Mongolia 1,226 TDS, current US$ per square kilometre compare
- 92 Myanmar 1,174 TDS, current US$ per square kilometre compare
- 93 Malawi 1,163 TDS, current US$ per square kilometre compare
- 95 Burundi 1,070 TDS, current US$ per square kilometre compare
- 96 Sierra Leone 970.63 TDS, current US$ per square kilometre compare
- 97 Suriname 934.56 TDS, current US$ per square kilometre compare
More external debt data for Papua New Guinea
- IFC, private nonguaranteed 0 NFL, US$ (2024)
- IFC, private nonguaranteed (NFL, US$), per capita 0 NFL, US$ per person (2024)
- IFC, private nonguaranteed (NFL, US$), per unit of GDP 0 NFL, US$ per US$ of GDP (2024)
- IFC, private nonguaranteed (NFL, US$), per square kilometre 0 NFL, US$ per square kilometre (2023)
- Public and publicly guaranteed debt service 2.2% (2024)
- Net financial flows, IDA 31.68 million NFL, current US$ (2024)
- Net financial flows, IDA (NFL, current US$), per capita 2.99 NFL, current US$ per person (2024)
- Net financial flows, IDA (NFL, current US$), per unit of GDP 0.001 NFL, current US$ per US$ of GDP (2024)
- Net financial flows, IBRD 154,000 NFL, current US$ (2024)
- Public and publicly guaranteed debt service 4.6% (2024)
Frequently asked questions
- What is debt service on external debt, public and publicly guaranteed (ppg) in Papua New Guinea?
- Debt service on external debt, public and publicly guaranteed (ppg) in Papua New Guinea was 1,139 TDS, current US$ per square kilometre in 2023, according to Statizoid (derived).
- What is the highest debt service on external debt, public and publicly guaranteed (ppg) recorded in Papua New Guinea?
- The highest recorded value was 2,183 TDS, current US$ per square kilometre in 2020.
- What is the lowest debt service on external debt, public and publicly guaranteed (ppg) recorded in Papua New Guinea?
- The lowest recorded value was 2.99 TDS, current US$ per square kilometre in 1970.
- How does Papua New Guinea rank for debt service on external debt, public and publicly guaranteed (ppg)?
- Papua New Guinea ranks 94th out of 121 countries with data for 2023.
- Is debt service on external debt, public and publicly guaranteed (ppg) rising or falling in Papua New Guinea?
- Over the last ten years it is up 453.6%. The long-run trend across the full record is volatile.
- Where does this Papua New Guinea data come from?
- The figures come from Statizoid (derived), published as part of Debt service on external debt, public and publicly guaranteed (PPG) (TDS, current US$), per square kilometre. Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 54 observations, free to reuse under Derived by Statizoid from the sources named on the page.
How this figure is calculated
Debt service on external debt, public and publicly guaranteed (PPG) (TDS, current US$) divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.
Debt service on external debt, public and publicly guaranteed (PPG) (TDS, current US$) ÷ Land area (sq. km)
Computed from
- Debt service on external debt, public and publicly guaranteed (PPG) International Debt Statistics, World Bank (WB)
- Land area FAOSTAT, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Statizoid computes this series; the underlying measurements belong to the publishers named above. The arithmetic is applied to every country and year where both inputs report, and nothing is estimated unless the page says so.
About this data
Debt service on external debt, public and publicly guaranteed (PPG) (TDS, current US$) divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.