IMF repurchases and charges (TDS, current US$), per square kilometre in Guyana
Guyana: IMF repurchases and charges (TDS, current US$), per square kilometre was 63.14 TDS, current US$ per square kilometre in 2023. ◆ Volatile
IMF repurchases and charges (TDS, current US$), per square kilometre in Guyana, 1970–2023
Source: Statizoid (derived). Measured in TDS, current US$ per square kilometre.
Analysis
The most recent figure for imf repurchases and charges (tds, current us$), per square kilometre in Guyana is 63.14 TDS, current US$ per square kilometre, measured in 2023.
That represents a change of up 189.6% on the previous year and up 8.7% over ten years.
Over the whole period, imf repurchases and charges (tds, current us$), per square kilometre in Guyana peaked at 742.4 TDS, current US$ per square kilometre in 1990 and was at its lowest, 0 TDS, current US$ per square kilometre, in 1970.
That places Guyana 98th out of 121 countries with data for 2023, putting it in the bottom quarter.
The series is highly variable year to year, so single readings are best treated with caution.
IMF repurchases and charges (TDS, current US$), per square kilometre in Guyana, year by year
| Year | TDS, current US$ per square kilometre | Change |
|---|---|---|
| 1970 | 0 TDS, current US$ per square kilometre | — |
| 1971 | 0.6629 TDS, current US$ per square kilometre | — |
| 1972 | 14.52 TDS, current US$ per square kilometre | +2089.8% |
| 1973 | 0.788 TDS, current US$ per square kilometre | -94.6% |
| 1974 | 34.42 TDS, current US$ per square kilometre | +4268.0% |
| 1975 | 34.55 TDS, current US$ per square kilometre | +0.4% |
| 1976 | 0 TDS, current US$ per square kilometre | -100.0% |
| 1977 | 4.17 TDS, current US$ per square kilometre | — |
| 1978 | 6.35 TDS, current US$ per square kilometre | +52.4% |
| 1979 | 28.71 TDS, current US$ per square kilometre | +352.2% |
| 1980 | 97.33 TDS, current US$ per square kilometre | +239.0% |
| 1981 | 86.41 TDS, current US$ per square kilometre | -11.2% |
| 1982 | 53.35 TDS, current US$ per square kilometre | -38.3% |
| 1983 | 41.15 TDS, current US$ per square kilometre | -22.9% |
| 1984 | 55.66 TDS, current US$ per square kilometre | +35.3% |
| 1985 | 18.88 TDS, current US$ per square kilometre | -66.1% |
| 1986 | 4.12 TDS, current US$ per square kilometre | -78.2% |
| 1987 | 5.72 TDS, current US$ per square kilometre | +38.9% |
| 1988 | 0.5258 TDS, current US$ per square kilometre | -90.8% |
| 1989 | 20.11 TDS, current US$ per square kilometre | +3724.5% |
| 1990 | 742.4 TDS, current US$ per square kilometre | +3591.7% |
| 1991 | 43.83 TDS, current US$ per square kilometre | -94.1% |
| 1992 | 28.13 TDS, current US$ per square kilometre | -35.8% |
| 1993 | 44.4 TDS, current US$ per square kilometre | +57.8% |
| 1994 | 129.72 TDS, current US$ per square kilometre | +192.2% |
| 1995 | 134.44 TDS, current US$ per square kilometre | +3.6% |
| 1996 | 129.01 TDS, current US$ per square kilometre | -4.0% |
| 1997 | 135.43 TDS, current US$ per square kilometre | +5.0% |
| 1998 | 113.75 TDS, current US$ per square kilometre | -16.0% |
| 1999 | 81.8 TDS, current US$ per square kilometre | -28.1% |
| 2000 | 91.44 TDS, current US$ per square kilometre | +11.8% |
| 2001 | 32.67 TDS, current US$ per square kilometre | -64.3% |
| 2002 | 50.14 TDS, current US$ per square kilometre | +53.5% |
| 2003 | 45.6 TDS, current US$ per square kilometre | -9.1% |
| 2004 | 35.87 TDS, current US$ per square kilometre | -21.3% |
| 2005 | 42.77 TDS, current US$ per square kilometre | +19.2% |
| 2006 | 5.64 TDS, current US$ per square kilometre | -86.8% |
| 2007 | 5.43 TDS, current US$ per square kilometre | -3.8% |
| 2008 | 2.43 TDS, current US$ per square kilometre | -55.2% |
| 2009 | 3.04 TDS, current US$ per square kilometre | +25.1% |
| 2010 | 9.4 TDS, current US$ per square kilometre | +208.6% |
| 2011 | 37.87 TDS, current US$ per square kilometre | +303.0% |
| 2012 | 57.88 TDS, current US$ per square kilometre | +52.8% |
| 2013 | 58.09 TDS, current US$ per square kilometre | +0.4% |
| 2014 | 57.56 TDS, current US$ per square kilometre | -0.9% |
| 2015 | 46.41 TDS, current US$ per square kilometre | -19.4% |
| 2016 | 20.13 TDS, current US$ per square kilometre | -56.6% |
| 2017 | 0.3311 TDS, current US$ per square kilometre | -98.4% |
| 2018 | 0.5899 TDS, current US$ per square kilometre | +78.2% |
| 2019 | 6.07 TDS, current US$ per square kilometre | +929.3% |
| 2020 | 1.8 TDS, current US$ per square kilometre | -70.3% |
| 2021 | 0.9378 TDS, current US$ per square kilometre | -47.9% |
| 2022 | 21.8 TDS, current US$ per square kilometre | +2224.9% |
| 2023 | 63.14 TDS, current US$ per square kilometre | +189.6% |
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1970s | 12.42 TDS, current US$ per square kilometre | 0 TDS, current US$ per square kilometre | 34.55 TDS, current US$ per square kilometre | 10 |
| 1980s | 38.33 TDS, current US$ per square kilometre | 0.5258 TDS, current US$ per square kilometre | 97.33 TDS, current US$ per square kilometre | 10 |
| 1990s | 158.29 TDS, current US$ per square kilometre | 28.13 TDS, current US$ per square kilometre | 742.4 TDS, current US$ per square kilometre | 10 |
| 2000s | 31.5 TDS, current US$ per square kilometre | 2.43 TDS, current US$ per square kilometre | 91.44 TDS, current US$ per square kilometre | 10 |
| 2010s | 29.43 TDS, current US$ per square kilometre | 0.3311 TDS, current US$ per square kilometre | 58.09 TDS, current US$ per square kilometre | 10 |
| 2020s | 21.92 TDS, current US$ per square kilometre | 0.9378 TDS, current US$ per square kilometre | 63.14 TDS, current US$ per square kilometre | 4 |
Countries ranked near Guyana
- 95 Peru 75.28 TDS, current US$ per square kilometre compare
- 96 Cambodia 72.73 TDS, current US$ per square kilometre compare
- 97 Algeria 65.9 TDS, current US$ per square kilometre compare
- 99 Mozambique 53.31 TDS, current US$ per square kilometre compare
- 100 Mongolia 51.33 TDS, current US$ per square kilometre compare
- 101 Central African Republic 50.56 TDS, current US$ per square kilometre compare
More external debt data for Guyana
- IFC, private nonguaranteed 0 NFL, US$ (2024)
- IFC, private nonguaranteed (NFL, US$), per capita 0 NFL, US$ per person (2024)
- IFC, private nonguaranteed (NFL, US$), per unit of GDP 0 NFL, US$ per US$ of GDP (2024)
- IFC, private nonguaranteed (NFL, US$), per square kilometre 0 NFL, US$ per square kilometre (2023)
- Public and publicly guaranteed debt service 0.6% (2024)
- Net financial flows, IDA 19.12 million NFL, current US$ (2024)
- Net financial flows, IDA (NFL, current US$), per capita 23.01 NFL, current US$ per person (2024)
- Net financial flows, IDA (NFL, current US$), per unit of GDP 0.0008 NFL, current US$ per US$ of GDP (2024)
- Net financial flows, IBRD -913,000 NFL, current US$ (2004)
- Public and publicly guaranteed debt service 0.7% (2023)
Frequently asked questions
- What is imf repurchases and charges (tds, current us$), per square kilometre in Guyana?
- Imf repurchases and charges (tds, current us$), per square kilometre in Guyana was 63.14 TDS, current US$ per square kilometre in 2023, according to Statizoid (derived).
- What is the highest imf repurchases and charges (tds, current us$), per square kilometre recorded in Guyana?
- The highest recorded value was 742.4 TDS, current US$ per square kilometre in 1990.
- What is the lowest imf repurchases and charges (tds, current us$), per square kilometre recorded in Guyana?
- The lowest recorded value was 0 TDS, current US$ per square kilometre in 1970.
- How does Guyana rank for imf repurchases and charges (tds, current us$), per square kilometre?
- Guyana ranks 98th out of 121 countries with data for 2023.
- Is imf repurchases and charges (tds, current us$), per square kilometre rising or falling in Guyana?
- Over the last ten years it is up 8.7%. The long-run trend across the full record is volatile.
- Where does this Guyana data come from?
- The figures come from Statizoid (derived), published as part of IMF repurchases and charges (TDS, current US$), per square kilometre. Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 54 observations, free to reuse under Derived by Statizoid from the sources named on the page.
How this figure is calculated
IMF repurchases and charges (TDS, current US$) divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.
IMF repurchases and charges (TDS, current US$) ÷ Land area (sq. km)
Computed from
- IMF repurchases and charges International Debt Statistics, World Bank (WB)
- Land area FAOSTAT, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Statizoid computes this series; the underlying measurements belong to the publishers named above. The arithmetic is applied to every country and year where both inputs report, and nothing is estimated unless the page says so.
About this data
IMF repurchases and charges (TDS, current US$) divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.