IMF repurchases and charges (TDS, current US$), per square kilometre in Nepal
Nepal: IMF repurchases and charges (TDS, current US$), per square kilometre was 144.1 TDS, current US$ per square kilometre in 2023. ◆ Volatile
IMF repurchases and charges (TDS, current US$), per square kilometre in Nepal, 1976–2023
Source: Statizoid (derived). Measured in TDS, current US$ per square kilometre.
Analysis
Nepal recorded 144.1 TDS, current US$ per square kilometre for imf repurchases and charges (tds, current us$), per square kilometre in 2023. That is the highest value across all 48 years on record.
The figure is up 139.6% on the previous year and up 35.0% over ten years.
Over the whole period, imf repurchases and charges (tds, current us$), per square kilometre in Nepal peaked at 144.1 TDS, current US$ per square kilometre in 2023 and was at its lowest, 0 TDS, current US$ per square kilometre, in 1976.
That places Nepal 81st out of 121 countries with data for 2023, putting it in the middle of the range.
The series is highly variable year to year, so single readings are best treated with caution.
IMF repurchases and charges (TDS, current US$), per square kilometre in Nepal, year by year
| Year | TDS, current US$ per square kilometre | Change |
|---|---|---|
| 1976 | 0 TDS, current US$ per square kilometre | — |
| 1977 | 1.65 TDS, current US$ per square kilometre | — |
| 1978 | 58.61 TDS, current US$ per square kilometre | +3453.8% |
| 1979 | 12.91 TDS, current US$ per square kilometre | -78.0% |
| 1980 | 9.63 TDS, current US$ per square kilometre | -25.4% |
| 1981 | 15.96 TDS, current US$ per square kilometre | +65.7% |
| 1982 | 46.96 TDS, current US$ per square kilometre | +194.3% |
| 1983 | 46.14 TDS, current US$ per square kilometre | -1.8% |
| 1984 | 52.02 TDS, current US$ per square kilometre | +12.8% |
| 1985 | 54.62 TDS, current US$ per square kilometre | +5.0% |
| 1986 | 26.85 TDS, current US$ per square kilometre | -50.8% |
| 1987 | 33.33 TDS, current US$ per square kilometre | +24.1% |
| 1988 | 33.33 TDS, current US$ per square kilometre | +0.0% |
| 1989 | 75.44 TDS, current US$ per square kilometre | +126.4% |
| 1990 | 93.56 TDS, current US$ per square kilometre | +24.0% |
| 1991 | 44.17 TDS, current US$ per square kilometre | -52.8% |
| 1992 | 9.23 TDS, current US$ per square kilometre | -79.1% |
| 1993 | 16.25 TDS, current US$ per square kilometre | +76.0% |
| 1994 | 37.84 TDS, current US$ per square kilometre | +132.9% |
| 1995 | 57.02 TDS, current US$ per square kilometre | +50.7% |
| 1996 | 55.99 TDS, current US$ per square kilometre | -1.8% |
| 1997 | 52.25 TDS, current US$ per square kilometre | -6.7% |
| 1998 | 46.91 TDS, current US$ per square kilometre | -10.2% |
| 1999 | 44.75 TDS, current US$ per square kilometre | -4.6% |
| 2000 | 34.64 TDS, current US$ per square kilometre | -22.6% |
| 2001 | 31.77 TDS, current US$ per square kilometre | -8.3% |
| 2002 | 32 TDS, current US$ per square kilometre | +0.7% |
| 2003 | 23.14 TDS, current US$ per square kilometre | -27.7% |
| 2004 | 7.85 TDS, current US$ per square kilometre | -66.1% |
| 2005 | 3.42 TDS, current US$ per square kilometre | -56.4% |
| 2006 | 4.27 TDS, current US$ per square kilometre | +25.0% |
| 2007 | 4.92 TDS, current US$ per square kilometre | +15.3% |
| 2008 | 3.49 TDS, current US$ per square kilometre | -29.1% |
| 2009 | 19.71 TDS, current US$ per square kilometre | +464.4% |
| 2010 | 32.75 TDS, current US$ per square kilometre | +66.1% |
| 2011 | 32.17 TDS, current US$ per square kilometre | -1.8% |
| 2012 | 72.59 TDS, current US$ per square kilometre | +125.6% |
| 2013 | 106.74 TDS, current US$ per square kilometre | +47.0% |
| 2014 | 91.04 TDS, current US$ per square kilometre | -14.7% |
| 2015 | 97.74 TDS, current US$ per square kilometre | +7.4% |
| 2016 | 124.99 TDS, current US$ per square kilometre | +27.9% |
| 2017 | 86.55 TDS, current US$ per square kilometre | -30.8% |
| 2018 | 56.98 TDS, current US$ per square kilometre | -34.2% |
| 2019 | 61.5 TDS, current US$ per square kilometre | +7.9% |
| 2020 | 64.43 TDS, current US$ per square kilometre | +4.8% |
| 2021 | 72.01 TDS, current US$ per square kilometre | +11.8% |
| 2022 | 60.13 TDS, current US$ per square kilometre | -16.5% |
| 2023 | 144.1 TDS, current US$ per square kilometre | +139.6% |
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1970s | 18.29 TDS, current US$ per square kilometre | 0 TDS, current US$ per square kilometre | 58.61 TDS, current US$ per square kilometre | 4 |
| 1980s | 39.43 TDS, current US$ per square kilometre | 9.63 TDS, current US$ per square kilometre | 75.44 TDS, current US$ per square kilometre | 10 |
| 1990s | 45.8 TDS, current US$ per square kilometre | 9.23 TDS, current US$ per square kilometre | 93.56 TDS, current US$ per square kilometre | 10 |
| 2000s | 16.52 TDS, current US$ per square kilometre | 3.42 TDS, current US$ per square kilometre | 34.64 TDS, current US$ per square kilometre | 10 |
| 2010s | 76.31 TDS, current US$ per square kilometre | 32.17 TDS, current US$ per square kilometre | 124.99 TDS, current US$ per square kilometre | 10 |
| 2020s | 85.17 TDS, current US$ per square kilometre | 60.13 TDS, current US$ per square kilometre | 144.1 TDS, current US$ per square kilometre | 4 |
Countries ranked near Nepal
- 78 Saint Kitts and Nevis 165.38 TDS, current US$ per square kilometre compare
- 79 Syrian Arab Republic 155.73 TDS, current US$ per square kilometre compare
- 80 Iran, Islamic Republic of 152.33 TDS, current US$ per square kilometre compare
- 82 Zimbabwe 133.98 TDS, current US$ per square kilometre compare
- 83 Uganda 132.05 TDS, current US$ per square kilometre compare
- 84 Ethiopia 128.32 TDS, current US$ per square kilometre compare
More external debt data for Nepal
- IFC, private nonguaranteed 35.17 million NFL, US$ (2024)
- IFC, private nonguaranteed (NFL, US$), per capita 1.19 NFL, US$ per person (2024)
- IFC, private nonguaranteed (NFL, US$), per unit of GDP 0.0008 NFL, US$ per US$ of GDP (2024)
- IFC, private nonguaranteed (NFL, US$), per square kilometre 76.74 NFL, US$ per square kilometre (2023)
- Public and publicly guaranteed debt service 0.9% (2024)
- Net financial flows, IDA 289.55 million NFL, current US$ (2024)
- Net financial flows, IDA (NFL, current US$), per capita 9.77 NFL, current US$ per person (2024)
- Net financial flows, IDA (NFL, current US$), per unit of GDP 0.0067 NFL, current US$ per US$ of GDP (2024)
- Public and publicly guaranteed debt service 8.9% (2024)
- Net financial flows, IDA (NFL, current US$), per square kilometre 1,245 NFL, current US$ per square kilometre (2023)
Frequently asked questions
- What is imf repurchases and charges (tds, current us$), per square kilometre in Nepal?
- Imf repurchases and charges (tds, current us$), per square kilometre in Nepal was 144.1 TDS, current US$ per square kilometre in 2023, according to Statizoid (derived).
- What is the highest imf repurchases and charges (tds, current us$), per square kilometre recorded in Nepal?
- The highest recorded value was 144.1 TDS, current US$ per square kilometre in 2023.
- What is the lowest imf repurchases and charges (tds, current us$), per square kilometre recorded in Nepal?
- The lowest recorded value was 0 TDS, current US$ per square kilometre in 1976.
- How does Nepal rank for imf repurchases and charges (tds, current us$), per square kilometre?
- Nepal ranks 81st out of 121 countries with data for 2023.
- Is imf repurchases and charges (tds, current us$), per square kilometre rising or falling in Nepal?
- Over the last ten years it is up 35.0%. The long-run trend across the full record is volatile.
- Where does this Nepal data come from?
- The figures come from Statizoid (derived), published as part of IMF repurchases and charges (TDS, current US$), per square kilometre. Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 48 observations, free to reuse under Derived by Statizoid from the sources named on the page.
How this figure is calculated
IMF repurchases and charges (TDS, current US$) divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.
IMF repurchases and charges (TDS, current US$) ÷ Land area (sq. km)
Computed from
- IMF repurchases and charges International Debt Statistics, World Bank (WB)
- Land area FAOSTAT, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Statizoid computes this series; the underlying measurements belong to the publishers named above. The arithmetic is applied to every country and year where both inputs report, and nothing is estimated unless the page says so.
About this data
IMF repurchases and charges (TDS, current US$) divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.